
Sage 100
ERP-Software · Sage GmbH
Modulares ERP für den Mittelstand, lokal oder in der Cloud
Ab 56,00 EUR
Direktvergleich
Preise, Funktionen und deutsche Pflichten direkt nebeneinander. Für dieses Paar liegt noch kein redaktionelles Urteil vor.

ERP-Software · Sage GmbH
Modulares ERP für den Mittelstand, lokal oder in der Cloud
Ab 56,00 EUR

ERP-Software · Sage GmbH
Cloud-ERP für Handel und diskrete Fertigung
Preis auf Anfrage
Die Anbieterlinks führen direkt zu den Herstellerseiten. Für diese beiden Produkte besteht derzeit keine Provisionsvereinbarung. Transparenz zur Finanzierung
Veröffentlichte Bewertungen
17
Sage 100
12
Sage Operations
Bestätigte DE-Angaben
10
Sage 100
5
Sage Operations
Einstiegspreis
56,00 EUR
Sage 100
Auf Anfrage
Sage Operations
Für diese Paarung liegt noch kein redaktionelles Urteil vor. Die Tabellen weiter unten enthalten dieselben geprüften Angaben wie auf den Einzelprofilen. Wenn Sie sich eine ausformulierte Gegenüberstellung wünschen, schreiben Sie uns über das Kontaktformular.
Die beiden Programme lösen ähnliche Aufgaben oft auf verschiedene Weise. Diese Einordnung stammt aus den ausführlichen Produktprofilen.
Sage 100 ist das modulare ERP-System von Sage für mittelständische Unternehmen. Statt eines Gesamtpakets kaufen Sie die Module, die Sie brauchen, und ergänzen sie über die Zeit.
Drei Kernmodule bilden das Gerüst. Warenwirtschaft ab 56,00 EUR pro Nutzer und Monat deckt Kunden- und Lieferantenverwaltung, Artikel und Preislisten, Auftragsverwaltung, Bestellwesen, Lagerverwaltung sowie Seriennummern und Chargen ab. Rechnungswesen ab 58,00 EUR ergänzt Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Kassenbuch, Zahlungsverkehr, Bilanzierung, Kostenrechnung, DATEV-Export und -Import, Mahnwesen und die Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTER. Produktion ab 90,00 EUR enthält das Warenwirtschaftspaket und ergänzt Fertigungssteuerung, CAD-Schnittstelle, Vor- und Nachkalkulation, Betriebsdatenerfassung und grafische Ressourcenplanung.
Wichtige Funktionen
Sage Operations ist die Cloud-ERP-Reihe für Betriebe in Handel und diskreter Fertigung, denen eine Buchhaltungssoftware nicht mehr reicht. Die Lösung führt Beschaffung, Lager, Verkauf und Produktion auf einer Datenbasis zusammen.
Sage bietet zwei Zuschnitte an. Distribution deckt Einkauf, Lager und Verkauf mit Echtzeit-Bestandsübersicht, rollenbasierten Dashboards und automatisierten Abläufen ab. Distribution plus Manufacturing ergänzt mehrstufige Stücklisten, Arbeitspläne, Fertigungsaufträge, Ist-Kosten-Nachverfolgung und mobile Fertigungsrückmeldungen.
Wichtige Funktionen
Dieselben Kriterien, direkt gegenübergestellt. Alle Werte beruhen ausschließlich auf veröffentlichten Nutzerbewertungen.
17 Bewertungen
12 Bewertungen
Gesamtnote
Bedienung
Preis & Leistung
Kundenbetreuung
Funktionen
Sage 100
Sage Operations
Sage 100
Sage Operations
Zusammengeführt aus beiden Prüflisten. Ein Fragezeichen heißt, dass wir die Angabe für dieses Produkt nicht geprüft haben.
| Funktion | Sage 100 | Sage Operations |
|---|---|---|
| FinanzbuchhaltungRechnungswesen | Sage 100, Finanzbuchhaltung: ja | Sage Operations, Finanzbuchhaltung: nicht geprüft |
| AnlagenbuchhaltungRechnungswesen | Sage 100, Anlagenbuchhaltung: ja | Sage Operations, Anlagenbuchhaltung: nicht geprüft |
| BilanzierungRechnungswesen | Sage 100, Bilanzierung: ja | Sage Operations, Bilanzierung: nicht geprüft |
| KostenrechnungRechnungswesen | Sage 100, Kostenrechnung: ja | Sage Operations, Kostenrechnung: nicht geprüft |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTERRechnungswesen | Sage 100, Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTER: ja | Sage Operations, Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTER: nicht geprüft |
| DATEV-Export und -ImportRechnungswesen | Sage 100, DATEV-Export und -Import: ja | Sage Operations, DATEV-Export und -Import: nicht geprüft |
| Lagerverwaltung und InventurWarenwirtschaft und Produktion | Sage 100, Lagerverwaltung und Inventur: ja | Sage Operations, Lagerverwaltung und Inventur: nicht geprüft |
| Seriennummern und ChargenWarenwirtschaft und Produktion | Sage 100, Seriennummern und Chargen: ja | Sage Operations, Seriennummern und Chargen: nicht geprüft |
| FertigungssteuerungWarenwirtschaft und Produktion | Sage 100, Fertigungssteuerung: ja | Sage Operations, Fertigungssteuerung: nicht geprüft |
| Grafische RessourcenplanungWarenwirtschaft und Produktion | Sage 100, Grafische Ressourcenplanung: ja | Sage Operations, Grafische Ressourcenplanung: nicht geprüft |
| Unbegrenzte MandantenanzahlPlattform | Sage 100, Unbegrenzte Mandantenanzahl: ja | Sage Operations, Unbegrenzte Mandantenanzahl: nicht geprüft |
| Lokal oder in der CloudPlattform | Sage 100, Lokal oder in der Cloud: ja | Sage Operations, Lokal oder in der Cloud: nicht geprüft |
| KI-AssistentPlattform | Sage 100, KI-Assistent: ja | Sage Operations, KI-Assistent: nicht geprüft |
| E-RechnungPlattform | Sage 100, E-Rechnung: ja | Sage Operations, E-Rechnung: nicht geprüft |
| Selbst startbare TestphasePlattform | Sage 100, Selbst startbare Testphase: nein | Sage Operations, Selbst startbare Testphase: nein |
| Automatische BestellvorschlägeBeschaffung und Lager | Sage 100, Automatische Bestellvorschläge: nicht geprüft | Sage Operations, Automatische Bestellvorschläge: ja |
| Echtzeitdaten zu Bestand und BedarfBeschaffung und Lager | Sage 100, Echtzeitdaten zu Bestand und Bedarf: nicht geprüft | Sage Operations, Echtzeitdaten zu Bestand und Bedarf: ja |
| Lieferantenvorgänge zentralBeschaffung und Lager | Sage 100, Lieferantenvorgänge zentral: nicht geprüft | Sage Operations, Lieferantenvorgänge zentral: ja |
| Retouren und GutschriftenBeschaffung und Lager | Sage 100, Retouren und Gutschriften: nicht geprüft | Sage Operations, Retouren und Gutschriften: ja |
| Mehrstufige StücklistenFertigung | Sage 100, Mehrstufige Stücklisten: nicht geprüft | Sage Operations, Mehrstufige Stücklisten: ja |
| Arbeitspläne und RessourcenFertigung | Sage 100, Arbeitspläne und Ressourcen: nicht geprüft | Sage Operations, Arbeitspläne und Ressourcen: ja |
| Shop Floor ControlFertigung | Sage 100, Shop Floor Control: nicht geprüft | Sage Operations, Shop Floor Control: ja |
| Mobile FertigungsrückmeldungFertigung | Sage 100, Mobile Fertigungsrückmeldung: nicht geprüft | Sage Operations, Mobile Fertigungsrückmeldung: ja |
| Workflow-AutomatisierungPlattform | Sage 100, Workflow-Automatisierung: nicht geprüft | Sage Operations, Workflow-Automatisierung: ja |
| Automatisierung von EingangsrechnungenPlattform | Sage 100, Automatisierung von Eingangsrechnungen: nicht geprüft | Sage Operations, Automatisierung von Eingangsrechnungen: ja |
| DATEV-SchnittstellePlattform | Sage 100, DATEV-Schnittstelle: nicht geprüft | Sage Operations, DATEV-Schnittstelle: ja |
| Offene APIPlattform | Sage 100, Offene API: nicht geprüft | Sage Operations, Offene API: ja |
| Sage CopilotPlattform | Sage 100, Sage Copilot: nicht geprüft | Sage Operations, Sage Copilot: ja |
Ein Häkchen bezeichnet eine bestätigte Angabe. Wo wir noch keine verlässliche Bestätigung haben, bleibt der Punkt offen.
| Anforderung | Sage 100 | Sage Operations |
|---|---|---|
| GoBD-konform | Sage 100, GoBD-konform: ja | Sage Operations, GoBD-konform: nicht geprüft |
| GoBD-Testat | nicht geprüft | nicht geprüft |
| ELSTER-Übermittlung | Sage 100, ELSTER-Übermittlung: ja | Sage Operations, ELSTER-Übermittlung: nicht geprüft |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | Sage 100, Umsatzsteuer-Voranmeldung: ja | Sage Operations, Umsatzsteuer-Voranmeldung: nicht geprüft |
| Einnahmenüberschussrechnung | Sage 100, Einnahmenüberschussrechnung: nicht geprüft | Sage Operations, Einnahmenüberschussrechnung: nicht geprüft |
| Bilanz und GuV | Sage 100, Bilanz und GuV: ja | Sage Operations, Bilanz und GuV: nicht geprüft |
| Kleinunternehmerregelung | Sage 100, Kleinunternehmerregelung: nicht geprüft | Sage Operations, Kleinunternehmerregelung: nicht geprüft |
| DATEV-Export | Sage 100, DATEV-Export: ja | Sage Operations, DATEV-Export: ja |
| DATEV-Schnittstelle | Sage 100, DATEV-Schnittstelle: ja | Sage Operations, DATEV-Schnittstelle: ja |
| E-Rechnung empfangen | Sage 100, E-Rechnung empfangen: ja | Sage Operations, E-Rechnung empfangen: ja |
| E-Rechnung versenden | Sage 100, E-Rechnung versenden: ja | Sage Operations, E-Rechnung versenden: nicht geprüft |
| ZUGFeRD-Version | nicht geprüft | nicht geprüft |
| XRechnung | Sage 100, XRechnung: nicht geprüft | Sage Operations, XRechnung: nicht geprüft |
| Lohnsteueranmeldung | Sage 100, Lohnsteueranmeldung: nicht geprüft | Sage Operations, Lohnsteueranmeldung: nicht geprüft |
| SV-Meldung | Sage 100, SV-Meldung: nicht geprüft | Sage Operations, SV-Meldung: nicht geprüft |
| DEÜV-Meldeverfahren | Sage 100, DEÜV-Meldeverfahren: nicht geprüft | Sage Operations, DEÜV-Meldeverfahren: nicht geprüft |
| eAU-Abruf | Sage 100, eAU-Abruf: nicht geprüft | Sage Operations, eAU-Abruf: nicht geprüft |
| AVV nach Art. 28 DSGVO | Sage 100, AVV nach Art. 28 DSGVO: ja | Sage Operations, AVV nach Art. 28 DSGVO: ja |
| Hosting-Standort | Lokal oder Cloud, nach Wahl des Betriebs | Cloud, Standort auf der Produktseite nicht beziffert |
| Support auf Deutsch | Sage 100, Support auf Deutsch: ja | Sage Operations, Support auf Deutsch: ja |
| Support-Zeiten | Telefon 069 50007-6300 | Telefon 069 50007-6290 |
Einkauf, Verkauf, Lager und Artikelstamm.
Finanzbuchhaltung, Bilanzierung und Kostenrechnung.
Für Einzel-, Projekt- und Serienfertiger.
Geprüft am . Alle Beträge netto, zzgl. 19 % MwSt.
Cloudnative Warenwirtschaft mit Echtzeit-Transparenz in Einkauf, Lager und Verkauf.
Integriertes ERP für Handel und diskrete Fertigung.
Geprüft am . Alle Beträge netto, zzgl. 19 % MwSt.
Zur Vergleichbarkeit: Die Tarife stehen in der Reihenfolge, in der der jeweilige Anbieter sie selbst führt, nicht nach Funktionsumfang sortiert. Ein Einstiegstarif des einen Anbieters kann deutlich mehr abdecken als der des anderen. Vergleichen Sie deshalb die Leistungsbeschreibung und nicht nur die Zahl.
Ein Vergleich auf dem Bildschirm ersetzt keine Prüfung Ihrer Abläufe. Diese Punkte sollten Sie mit beiden Anbietern besprechen.
Prüfen Sie mit den Personen, die Belege, Aufträge oder Personaldaten tatsächlich bearbeiten. Sage 100 und Sage Operations können auf dem Papier ähnlich wirken, aber verschiedene Arbeitswege vorgeben.
Vergleichen Sie die passenden Tarife und alle zusätzlichen Arbeitsplätze. Der Einstiegspreis von Sage 100 oder Sage Operations sagt allein noch nichts über die Gesamtkosten Ihres Betriebs.
Klären Sie, welche Daten Ihre Kanzlei oder andere Systeme erhalten müssen. Die Tabellen oben zeigen bestätigte Schnittstellen und markieren noch ungeprüfte Angaben offen.
Lesen Sie die Einzelprofile und notieren Sie offene Punkte für das Gespräch mit dem Anbieter.
Für mittelständische Betriebe, die ihr ERP modular aufbauen und mehrere Mandanten führen. Die unbegrenzte Mandantenzahl und die Wahl zwischen lokal und Cloud sind die Argumente. Für die Einführung brauchen Sie einen Partner und ein Projektbudget.
Für Handels- und Fertigungsbetriebe mit mehrstufigen Abläufen, die getrennte Systeme zusammenführen wollen. Die Workflow-Automatisierung und die DATEV-Schnittstelle sind die Argumente. Ohne Demo mit eigenen Vorgängen sollten Sie nicht unterschreiben.
Weiterlesen
Modulares ERP mit unbegrenzten Mandanten gegen ein zugängliches Cloudsystem mit veröffentlichten Nutzerpreisen.
Vergleich lesen →Zwei Cloud-Systeme für Handel und Fertigung, mit unterschiedlichem Schwerpunkt und unterschiedlicher Preistransparenz.
Vergleich lesen →